- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Svaz VKMO s.r.o., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 34545. Její identifikační číslo je 25572245
Datum zápisu: 12. 8. 1999
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 34545
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9hf5jha
Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Inženýrská činnost spočívající v obstarávání záležitostí k...
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Soběšická 820/156, 63800 Brno
Adresy:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
od 23. 10. 2015
Brno, Soběšická 156, okres Brno-město, PSČ 63800
od 12. 08. 1999
od 23. 10. 2015
Název: Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
IČO: 5315620
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 22. 09. 2016
Částka: 50 000 ,- Kč od 22. 09. 2016
Splaceno: 50 000 ,- Kč od 22. 09. 2016
Podíl: 0% od 22. 09. 2016
Název: Město Velké Opatovice
IČO: 281247
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 31. 05. 2013
Částka:
50 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
150 000 ,- Kč
od 31. 05. 2013
od 15. 09. 2016
Splaceno:
50 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
150 000 ,- Kč
od 31. 05. 2013
od 15. 09. 2016
Podíl: 0,1% od 31. 05. 2013
Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko
IČO: 45671745
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 28. 02. 2013
Částka:
15 106 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
23 153 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
23 622 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
24 091 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
23 153 000 ,- Kč
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
Splaceno:
15 106 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
23 153 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
23 622 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
24 091 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
23 153 000 ,- Kč
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
Podíl:
7,8%
od 27. 11. 2013
8,2%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
Název: Vodovody a kanalizace Židlochovicko
IČO: 49458841
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 27. 02. 2009
Částka:
2 548 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
2 944 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
4 378 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
5 813 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
5 511 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
2 944 000 ,- Kč
od 27. 02. 2009
od 15. 02. 2013
Splaceno:
2 548 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
294 400 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
4 378 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
5 813 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
5 511 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
2 944 000 ,- Kč
od 27. 02. 2009
od 15. 02. 2013
Podíl:
1,9%
od 27. 11. 2013
2%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
2,1%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
Název: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
IČO: 49457004
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 23. 06. 2000
Částka:
5 526 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
6 536 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
9 983 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
13 430 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
12 237 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
6 536 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
6 379 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Splaceno:
5 526 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
6 536 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
9 983 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
13 430 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
12 237 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
6 536 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
6 379 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Podíl:
4,4%
od 27. 11. 2013
4,3%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
4,8%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
4,9%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
4,7%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
IČO: 48460915
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 08. 1999
Částka:
22 676 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
25 642 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
39 174 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
52 705 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
48 022 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
25 642 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
25 024 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 06. 02. 2007
Splaceno:
22 676 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
25 642 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
39 174 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
52 705 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
48 022 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
25 642 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
25 024 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 06. 02. 2007
Podíl:
17,1%
od 27. 11. 2013
17%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
18,7%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
19,1%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
18,6%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
IČO: 49458892
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 24. 02. 2014
Společníci - společník s vkladem
od 12. 08. 1999
od 16. 12. 2013
Částka:
5 355 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
8 245 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
12 158 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
16 072 000 ,- Kč
od 24. 02. 2014
od 15. 08. 2014
16 072 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 16. 12. 2013
15 446 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
8 245 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
8 046 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 06. 02. 2007
Splaceno:
5 355 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
8 245 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
12 158 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
16 072 000 ,- Kč
od 24. 02. 2014
od 15. 08. 2014
16 072 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 16. 12. 2013
15 446 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
8 245 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
8 046 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 06. 02. 2007
Podíl:
5,2%
od 24. 02. 2014
5,2%
od 27. 11. 2013
od 16. 12. 2013
5,5%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
6%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
6,1%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
6%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
IČO: 49458833
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 23. 06. 2000
Částka:
5 478 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
5 942 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
9 633 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
13 325 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
11 125 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
5 942 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
5 799 000 ,- Kč
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
3 549 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 30. 09. 2003
Splaceno:
5 478 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
5 942 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
9 633 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
13 325 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
11 125 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
5 942 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
5 799 000 ,- Kč
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
3 549 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 30. 09. 2003
Podíl:
4,3%
od 27. 11. 2013
3,9%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
4,3%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
4,4%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
4,3%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
IČO: 49468952
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 23. 06. 2000
Částka:
29 194 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
31 833 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
48 628 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
65 424 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
59 612 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
31 833 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
31 066 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Splaceno:
29 194 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
31 833 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
48 628 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
65 424 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
59 612 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
31 833 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
31 066 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Podíl:
21,2%
od 27. 11. 2013
21,1%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
23,2%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
23,7%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
23,1%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
IČO: 43383513
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 08. 1999
Částka:
26 813 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
28 803 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
44 003 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
59 204 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
53 944 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
28 803 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
28 108 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
27 455 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 23. 06. 2000
Splaceno:
26 813 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
28 803 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
44 003 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
59 204 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
53 944 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
28 803 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
28 108 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
27 455 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 23. 06. 2000
Podíl:
19,2%
od 27. 11. 2013
19,1%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
21%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
21,4%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
20,9%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: VODOVODY A KANALIZACE
IČO: 60418885
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 08. 1999
Částka:
26 000 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
27 067 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
41 352 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
55 638 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
50 695 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
27 067 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
26 414 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 06. 02. 2007
Splaceno:
26 000 000 ,- Kč
od 15. 09. 2016
27 067 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
od 15. 09. 2016
41 352 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
55 638 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
50 695 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
27 067 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
26 414 000 ,- Kč
od 12. 08. 1999
od 06. 02. 2007
Podíl:
18%
od 24. 02. 2014
18,1%
od 27. 11. 2013
od 24. 02. 2014
18%
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
19,7%
od 27. 02. 2009
od 28. 02. 2013
20,1%
od 06. 02. 2007
od 27. 02. 2009
19,6%
od 30. 09. 2003
od 06. 02. 2007
Název: Vodovody a kanalizace Bílovicko
IČO: 70835004
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 08. 03. 2010
Částka:
28 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
42 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
57 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
52 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
28 000 ,- Kč
od 08. 03. 2010
od 15. 02. 2013
Splaceno:
28 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
42 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
57 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
52 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
28 000 ,- Kč
od 08. 03. 2010
od 15. 02. 2013
Podíl: 0% od 08. 03. 2010
Název: Svaz vodovodů Bohdalov
IČO: 48894401
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 23. 06. 2000
Částka:
455 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
694 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
933 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
851 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
455 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
444 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Splaceno:
455 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
694 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
933 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
851 000 ,- Kč
od 15. 02. 2013
od 27. 11. 2013
455 000 ,- Kč
od 06. 02. 2007
od 15. 02. 2013
444 000 ,- Kč
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Podíl: 0,3% od 30. 09. 2003
Název: Zásobování vodou
IČO: 48526061
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 28. 02. 2013
Částka:
1 376 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
1 404 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
1 432 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
1 376 000 ,- Kč
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
Splaceno:
1 376 000 ,- Kč
od 22. 10. 2015
1 404 000 ,- Kč
od 15. 08. 2014
od 22. 10. 2015
1 432 000 ,- Kč
od 27. 11. 2013
od 15. 08. 2014
1 376 000 ,- Kč
od 28. 02. 2013
od 27. 11. 2013
Podíl: 0,5% od 28. 02. 2013
Název: Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace
IČO: 71160388
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 31. 05. 2013
Částka: 50 000 ,- Kč od 31. 05. 2013
Splaceno: 50 000 ,- Kč od 31. 05. 2013
Podíl: 0% od 31. 05. 2013
Název: Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury
IČO: 75118483
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 24. 02. 2014
od 22. 09. 2016
Částka: 50 000 ,- Kč od 24. 02. 2014 od 22. 09. 2016
Splaceno: 100 % od 24. 02. 2014 od 22. 09. 2016
Podíl: 0% od 24. 02. 2014 od 22. 09. 2016
Název: Svazek vodovodů Rajhradsko, sdružení města a obcí
IČO: 49458752
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 23. 06. 2000
od 06. 02. 2007
Částka: 3 243 000 ,- Kč od 23. 06. 2000 od 06. 02. 2007
Splaceno: 3 243 000 ,- Kč od 23. 06. 2000 od 06. 02. 2007
Podíl: 2,4% od 30. 09. 2003 od 06. 02. 2007
Název: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Říčky
IČO: 49458868
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 23. 06. 2000
od 30. 09. 2003
Částka: 2 250 000 ,- Kč od 23. 06. 2000 od 30. 09. 2003
Splaceno: 2 250 000 ,- Kč od 23. 06. 2000 od 30. 09. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:12. 06. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:07. 06. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:12. 08. 1999
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:12. 08. 1999
DIČ:CZ25572245
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 06. 2001
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
654975 | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 49455842 | Soběšická 820/156, 63800 Brno | - vlastník |