AI Living Žebětín s.r.o.

Hlavní strana

Firma s názvem AI Living Žebětín s.r.o., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 80563. Její identifikační číslo je 2212633

Výpis z obchodního rejstříku AI Living Žebětín s.r.o.

Datum zápisu: 17. 10. 2013

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 80563

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4ra3gm3

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Vlastníci

Název: All Inclusive Living a.s.

IČO: 1420852

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 23. 05. 2014

Částka: 100 000 ,- Kč od 13. 12. 2015
200 000 ,- Kč od 23. 05. 2014 od 13. 12. 2015

Splaceno: 100 % od 13. 12. 2015
% od 23. 05. 2014 od 13. 12. 2015

Podíl: 50% od 13. 12. 2015
100% od 23. 05. 2014 od 13. 12. 2015


Název: Hrušecká stavební spol. s r.o.

IČO: 25585142

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 13. 12. 2015

Částka: 100 000 ,- Kč od 13. 12. 2015

Splaceno: 100 % od 13. 12. 2015

Podíl: 50% od 13. 12. 2015


Název: All Inclusive Development a.s.

IČO: 27737438

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 17. 10. 2013 od 23. 05. 2014

Částka: 200 000 ,- Kč od 17. 10. 2013 od 23. 05. 2014

Splaceno: 100 % od 17. 10. 2013 od 23. 05. 2014

Podíl: 100% od 17. 10. 2013 od 23. 05. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2013

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 10. 2013
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 17. 10. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ02212633

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 04. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
644976AC Marketing, s.r.o.26922525Slezská 742/4, 61600 Brno
3115979AC Real, s.r.o.27671569Dělnická 397/39, 62400 Brno
22686ACT Trade, s.r.o. v likvidaci26911868Slezská 742/4, 61600 Brno
213558AI Majetková s.r.o.28192532336, 43401 Most
2017354All Inclusive Colours s.r.o.5063469Dělnická 397/39, 62400 Brno
1570587All Inclusive Černovice s.r.o.2309807Dělnická 397/39, 62400 Brno
2216421All Inclusive Development a.s.27737438Dělnická 397/39, 62400 Brno
364403All Inclusive Falcon s.r.o.5063442Dělnická 397/39, 62400 Brno
2309114All Inclusive flats s.r.o.1440357Dělnická 397/39, 62400 Brno
85770All Inclusive hill s.r.o.4434633Dělnická 397/39, 62400 Brno
2298916All Inclusive Hybešova s.r.o.3613496Dělnická 397/39, 62400 Brno
965578All Inclusive Komárov s.r.o.5063451Dělnická 397/39, 62400 Brno
248690All Inclusive Living a.s.1420852Dělnická 397/39, 62400 Brno
1892110All Inclusive Obřany s.r.o.5012554Dělnická 397/39, 62400 Brno
994661All Inclusive Ořechov s.r.o.5386748Dělnická 397/39, 62400 Brno
1543654All Inclusive Podolí s.r.o.5056870Dělnická 397/39, 62400 Brno
1733676All Inclusive private gardens, s.r.o.29298164Dělnická 397/39, 62400 Brno
146284All Inclusive Rajhrad s.r.o.5063434Dělnická 397/39, 62400 Brno
1298960All Inclusive Residence s.r.o.5147603Dělnická 397/39, 62400 Brno
1166091All Inclusive Říčany, s.r.o.4849256Dělnická 397/39, 62400 Brno
1575118All Inclusive valley s.r.o.3807592Dělnická 397/39, 62400 Brno
2964All Inclusive views s.r.o.4793781Dělnická 397/39, 62400 Brno
1431638ATANIA 07, a.s.27731839Vinohradská 264/50, 66449 Ostopovice
3337601AUTON spol. s r.o.47780908Ústí nad Labem, 40010, , Všebořická, 256/53
226253AUTON, a.s.25427482Masarykova 1607/132, 40001 Ústí nad Labem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3115979AC Real, s.r.o.27671569Dělnická 397/39, 62400 Brno
863864AI Living Žebětín s.r.o.2212633Dělnická 397/39, 62400 Brno
2017354All Inclusive Colours s.r.o.5063469Dělnická 397/39, 62400 Brno
1570587All Inclusive Černovice s.r.o.2309807Dělnická 397/39, 62400 Brno
2216421All Inclusive Development a.s.27737438Dělnická 397/39, 62400 Brno
364403All Inclusive Falcon s.r.o.5063442Dělnická 397/39, 62400 Brno
2309114All Inclusive flats s.r.o.1440357Dělnická 397/39, 62400 Brno
85770All Inclusive hill s.r.o.4434633Dělnická 397/39, 62400 Brno
2298916All Inclusive Hybešova s.r.o.3613496Dělnická 397/39, 62400 Brno
965578All Inclusive Komárov s.r.o.5063451Dělnická 397/39, 62400 Brno
248690All Inclusive Living a.s.1420852Dělnická 397/39, 62400 Brno
1892110All Inclusive Obřany s.r.o.5012554Dělnická 397/39, 62400 Brno
994661All Inclusive Ořechov s.r.o.5386748Dělnická 397/39, 62400 Brno
1543654All Inclusive Podolí s.r.o.5056870Dělnická 397/39, 62400 Brno
1733676All Inclusive private gardens, s.r.o.29298164Dělnická 397/39, 62400 Brno
146284All Inclusive Rajhrad s.r.o.5063434Dělnická 397/39, 62400 Brno
1298960All Inclusive Residence s.r.o.5147603Dělnická 397/39, 62400 Brno
1166091All Inclusive Říčany, s.r.o.4849256Dělnická 397/39, 62400 Brno
1575118All Inclusive valley s.r.o.3807592Dělnická 397/39, 62400 Brno
2964All Inclusive views s.r.o.4793781Dělnická 397/39, 62400 Brno
376493Another business s.r.o.4849248Dělnická 397/39, 62400 Brno
2375224Another Group s.r.o.4849183Dělnická 397/39, 62400 Brno
117531Bytové družstvo Šimice5659248Dělnická 397/39, 62400 Brno
489314COSE BUONE, s.r.o. v likvidaci29252911Podskalská 127/6, 62400 Brno
3294830DELSEA s.r.o.29364744Dělnická 394/43, 62400 Brno