MBM rail s.r.o.

Hlavní strana

Firma s názvem MBM rail s.r.o., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 12265. Její identifikační číslo je 25277171

Výpis z obchodního rejstříku MBM rail s.r.o.

Datum zápisu: 8. 10. 1997

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 12265

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ukjji92

Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Vlastníci

Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)


Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)


Název: Obec Nosálov

IČO: 662208

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Město Mšeno

IČO: 237078

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Skalsko

IČO: 238619

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Sudoměř

IČO: 509175

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Lhotka

IČO: 662275

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Hostín

IČO: 510556

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Kluky

IČO: 509400

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Nebužely

IČO: 237086

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Řepín

IČO: 237175

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Stránka

IČO: 662216

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Město Mělník

IČO: 237051

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 05. 02. 2003 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 05. 02. 2003 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 05. 02. 2003 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 05. 02. 2003 od 01. 11. 2010


Název: Statutární město Mladá Boleslav

IČO: 238295

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,348ˇ% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Bukovno

IČO: 237591

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Střemy

IČO: 237213

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Vrátno

IČO: 509418

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Chorušice

IČO: 236861

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Kadlín

IČO: 662224

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Velký Borek

IČO: 237264

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Lobeč Obec

IČO: 662194

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Katusice

IČO: 237981

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Název: Obec Kanina

IČO: 662232

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Splaceno: 100 % od 08. 10. 1997 od 01. 11. 2010

Podíl: 4,3% od 11. 08. 2005 od 01. 11. 2010
1/23 od 05. 02. 2003 od 11. 08. 2005


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 11. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2011


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25277171

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 02. 2010

Související firmy

#NázevICOAdresa
2592005AKCENT v.o.s. v likvidaci25085832Mandova 448/16, 14900 Praha
2642594Bytové družstvo Havlíčkova 1143-1144 Mladá Boleslav v likvidaci26708868Havlíčkova 1143, 29301 Mladá Boleslav
2496769Bytové družstvo Laurinova I26690870Štefánikova 1373, 29301 Mladá Boleslav
2045012Bytové družstvo MB OMEGA25407635Masarykova 522/12, 46001 Liberec
364125CARLA spol. s r.o.48150134Krkonošská 2850, 54401 Dvůr Králové nad Labem
1767380CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.46356533Jana Palacha 1294, 29301 Mladá Boleslav
1658686CESTOVNÍ RUCH KOKOŘÍNSKA o.p.s.27258700náměstí Míru 1, 27735 Mšeno
2124401D A N K O L spol. s r.o.49825470Minická 189, 27801 Kralupy nad Vltavou
1968647Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.25137280tř. Václava Klementa 1439, 29301 Mladá Boleslav
3435274Dům kultury Mladá Boleslav, s.r.o.27418197Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav
1492218ELKA 93 s.r.o.25280112Hradecká 839/12, 50012 Hradec Králové
1225532Filmová škola Skalsko, o.p.s.23861989, 29426 Skalsko
505654HC Mladá Boleslav, s.r.o. v likvidaci25057677Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav III, Viničná, 31
3316843Kokořínský SOK s.r.o.26416832Boleslavská 400, 27735 Mšeno
2779460Kultura města Mladá Boleslav a.s.28166426Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav
1868074Lesy města Mladá Boleslav s.r.o.27421473Staroměstské náměstí 70, 29301 Mladá Boleslav
326563Mělnické kulturní centrum, o.p.s.24210137U Sadů 323/1, 27601 Mělník
1994506Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.28168151Viničná 31, 29301 Mladá Boleslav
2870115Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.27880834Starofarní 152, 29301 Mladá Boleslav
1431049Nadační fond letadla Metoda Vlacha26478935Čechova 1277, 29301 Mladá Boleslav
2211714Nadační fond Šance pro děti27256715Komenského náměstí 61/1, 29301 Mladá Boleslav
842956Pilnice Lobeč, spol. s r.o.4753632237, 27736 Lobeč
3407367Polák AGS+O s.r.o.27999459Lhůta 24, PSČ 332 01
1869511Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1307, Havlíčkova, Mladá boleslav24312151Havlíčkova 1307, 29301 Mladá Boleslav
1610970Společnost železniční výtopna Jaroměř, z.s.48621919Nádražní 227, 55101 Jaroměř

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí