Solar OptiMax s.r.o.

Hlavní strana

Firma s názvem Solar OptiMax s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 223096. Její identifikační číslo je 2742080

Výpis z obchodního rejstříku Solar OptiMax s.r.o.

Datum zápisu: 6. 3. 2014

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 223096

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7jiekp7

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Vlastníci

Název: SOLAR GLOBAL a.s.

IČO: 28328451

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 23. 08. 2016

Částka: 500 ,- Kč od 23. 08. 2016

Splaceno: 100 % od 23. 08. 2016

Podíl: 50% od 23. 08. 2016


Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)


Název: FOTON SERVISNÍ a.s.

IČO: 28342534

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 01. 04. 2014 od 23. 08. 2016

Částka: 500 ,- Kč od 01. 04. 2014 od 23. 08. 2016

Splaceno: 100 % od 01. 04. 2014 od 23. 08. 2016

Podíl: 50% od 01. 04. 2014 od 23. 08. 2016


Název: Carimex plus s.r.o.

IČO: 28409493

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 06. 03. 2014 od 01. 04. 2014

Částka: 500 ,- Kč od 06. 03. 2014 od 01. 04. 2014

Splaceno: 100 % od 06. 03. 2014 od 01. 04. 2014

Podíl: 50% od 06. 03. 2014 od 01. 04. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 03. 2014


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ02742080

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 05. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
1661614ANTROPOS PRAHA s.r.o.29206821Na Pernikářce 1206/20, 16000 Praha
2080031APT Business Group, s.r.o.27197026Zahradníčkova 1220/20a, 15000 Praha
2592173ARAZONA energy s.r.o.29185441Zahradníčkova 1220/20a, 15000 Praha
1750831Arazona plus s.r.o.28370813Okružní 741, 68605 Uherské Hradiště
1962858CZ Power, s.r.o.28292839Vranovská 699/33, 61400 Brno
1819675Empetex plus s.r.o.28449321Za zámečkem 744/9, 15800 Praha
2374193ENERGY 21 a.s.27865789Pobřežní 620/3, 18600 Praha
1334108FOODSTAR, s.r.o.26844311Čechova 656/24, 75002 Přerov
264277Frapier, s.r.o.29281491Křižíkova 2697/70, 61200 Brno
2538477FVE 1 s.r.o.28274814Vídeňská 546/55, 63900 Brno
966929FVE 10 s.r.o.28338782Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 546/55
19625FVE 11 s.r.o.28919157Bašty 413/2, 60200 Brno
1845561FVE 13 s.r.o.28915704Vídeňská 546/55, 63900 Brno
2306120FVE 15 s.r.o.28919131Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
3320125FVE 16 s.r.o.29193915Vídeňská 546/55, 63900 Brno
2399078FVE 17 s.r.o.28358341Vídeňská 546/55, 63900 Brno
170455FVE 18 s.r.o.28357841Olomouc - Hodolany, Tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 772 11
2805419FVE 19 s.r.o.29193681Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 546/55
1357769FVE 2 s.r.o.28337328Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 546/55
2857921FVE 20 s.r.o.28358091Vídeňská 546/55, 63900 Brno
32942FVE 21 s.r.o.29197406Vídeňská 546/55, 63900 Brno
3128830FVE 22 s.r.o.29197767Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 546/55
586047FVE 24 s.r.o.29197384Brno, 63900, Štýřice, Vídeňská, 546/55
3320522FVE 25 s.r.o.29197759Haškova 153/17, 63800 Brno
693675FVE 26 s.r.o.29200652Počernická 272/96, 10800 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí