- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Tenis - Centrum s.r.o., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 8048. Její identifikační číslo je 25177842
Datum zápisu: 9. 6. 1998
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 8048
Sídlo: Český Krumlov, 38101, Plešivec, Linecká, 277
Adresy:
Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
od 09. 06. 1998
od 06. 11. 2010
Název: Kámen a písek, spol. s r.o.
IČO: 42396158
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 09. 06. 1998
od 06. 11. 2010
Částka:
35 600 000 ,- Kč
od 22. 06. 2004
od 06. 11. 2010
17 800 000 ,- Kč
od 10. 05. 2002
od 22. 06. 2004
16 300 000 ,- Kč
od 11. 05. 2001
od 10. 05. 2002
13 650 000 ,- Kč
od 07. 11. 2000
od 11. 05. 2001
8 000 000 ,- Kč
od 17. 11. 1999
od 07. 11. 2000
6 750 000 ,- Kč
od 05. 10. 1999
od 17. 11. 1999
3 000 000 ,- Kč
od 10. 09. 1999
od 05. 10. 1999
1 350 000 ,- Kč
od 02. 11. 1998
od 10. 09. 1999
100 000 ,- Kč
od 09. 06. 1998
od 02. 11. 1998
Splaceno:
35 600 000 ,- Kč
od 22. 06. 2004
od 06. 11. 2010
17 800 000 ,- Kč
od 10. 05. 2002
od 22. 06. 2004
16 300 000 ,- Kč
od 11. 05. 2001
od 10. 05. 2002
13 650 000 ,- Kč
od 07. 11. 2000
od 11. 05. 2001
8 000 000 ,- Kč
od 17. 11. 1999
od 07. 11. 2000
6 750 000 ,- Kč
od 05. 10. 1999
od 17. 11. 1999
3 000 000 ,- Kč
od 10. 09. 1999
od 05. 10. 1999
1 350 000 ,- Kč
od 02. 11. 1998
od 10. 09. 1999
100 000 ,- Kč
od 09. 06. 1998
od 02. 11. 1998
Podíl:
100%
od 22. 06. 2004
od 06. 11. 2010
50%
od 10. 05. 2002
od 22. 06. 2004
Název: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
IČO: 49618555
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 11. 1998
od 22. 06. 2004
Částka:
6 473 000 ,- Kč
od 10. 05. 2002
od 22. 06. 2004
5 928 000 ,- Kč
od 11. 05. 2001
od 10. 05. 2002
4 964 000 ,- Kč
od 07. 11. 2000
od 11. 05. 2001
4 000 000 ,- Kč
od 17. 11. 1999
od 07. 11. 2000
3 000 000 ,- Kč
od 05. 10. 1999
od 17. 11. 1999
5 250 000 ,- Kč
od 10. 09. 1999
od 05. 10. 1999
600 000 ,- Kč
od 02. 11. 1998
od 10. 09. 1999
Splaceno:
6 473 000 ,- Kč
od 10. 05. 2002
od 22. 06. 2004
5 928 000 ,- Kč
od 11. 05. 2001
od 10. 05. 2002
4 964 000 ,- Kč
od 07. 11. 2000
od 11. 05. 2001
4 000 000 ,- Kč
od 17. 11. 1999
od 07. 11. 2000
3 000 000 ,- Kč
od 05. 10. 1999
od 17. 11. 1999
5 250 000 ,- Kč
od 10. 09. 1999
od 05. 10. 1999
600 000 ,- Kč
od 02. 11. 1998
od 10. 09. 1999
Podíl: 18,2% od 10. 05. 2002 od 22. 06. 2004
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: "MaO Prefa Veselí nad Lužnicí spol. s r.o."
IČO: 62525271
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 11. 1998
od 07. 11. 2000
Částka:
3 000 000 ,- Kč
od 17. 11. 1999
od 07. 11. 2000
5 250 000 ,- Kč
od 05. 10. 1999
od 17. 11. 1999
6 750 000 ,- Kč
od 10. 09. 1999
od 05. 10. 1999
1 050 000 ,- Kč
od 02. 11. 1998
od 10. 09. 1999
Splaceno:
3 000 000 ,- Kč
od 17. 11. 1999
od 07. 11. 2000
5 250 000 ,- Kč
od 05. 10. 1999
od 17. 11. 1999
6 750 000 ,- Kč
od 10. 09. 1999
od 05. 10. 1999
1 050 000 ,- Kč
od 02. 11. 1998
od 10. 09. 1999
DIČ:CZ25177842
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:06. 11. 2010